ods_order_detail_di
订单明细数据引入层 · 每日增量同步
今日运行次数
3
最后: 14:32
今日数据量
12.8K
↑ 15.2%
平均耗时
45s
↑ 3s
成功率
100%
稳定
ODS - 数据引入层
DWD - 明细数据层
DWS - 汇总数据层
ADS - 应用数据层
数据引入层
原数据同步
45 张表
明细数据层
清洗 & 规范化
128 张表
汇总数据层
指标汇总
86 张表
应用数据层
BI 报表
34 张表
| order_id | order_date | product_id | quantity | unit_price | total_amount | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260328-0001 | 2026-03-28 | PRD-001 | 100 | ¥ 125.00 | ¥ 12,500.00 | 已完成 |
| ORD-20260328-0001 | 2026-03-28 | PRD-002 | 50 | ¥ 280.00 | ¥ 14,000.00 | 已完成 |
| ORD-20260328-0002 | 2026-03-28 | PRD-003 | 200 | ¥ 95.00 | ¥ 19,000.00 | 处理中 |
| ORD-20260328-0003 | 2026-03-28 | PRD-001 | 75 | ¥ 125.00 | ¥ 9,375.00 | 已完成 |
| ORD-20260328-0004 | 2026-03-28 | PRD-004 | 120 | ¥ 310.00 | ¥ 37,200.00 | 已完成 |
显示 1-5 条,共 12,800 条记录
...