数据分层定义
定义数仓的数据分层结构和命名规范
ODS层
156
DWD层
324
DWS层
189
ADS层
98
DIM层
145
MID层
67
数据分层列表
| 分层名称 | 分层编码 | 层级顺序 | 表数量 | 描述 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ods | 1 | 156 | 原始数据层,直接对接业务系统数据 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
|
|
dwd | 2 | 324 | 明细数据层,对ODS层数据进行清洗、标准化 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
|
|
dws | 3 | 189 | 汇总数据层,基于DWD层进行轻度汇总 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
|
|
ads | 4 | 98 | 应用数据层,面向业务应用的数据服务 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
|
|
dim | 5 | 145 | 维度数据层,存储各种维度信息 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
|
|
mid | 6 | 67 | 中间层,临时存储和计算中间结果 | 启用 | 2024-01-15 | 编辑 禁用 |
数据分层说明
- • ODS层:原始数据层,保持与源系统数据结构一致
- • DWD层:明细数据层,对ODS层数据进行清洗、脱敏、标准化
- • DWS层:汇总数据层,基于DWD层进行轻度汇总,支持多维分析
- • ADS层:应用数据层,面向具体业务应用的数据服务
- • DIM层:维度数据层,存储各业务域的维度信息
- • MID层:中间层,临时存储计算过程中的中间结果